
Ardin Air Compressor Diesel Portable Screw 45-475KW
Portable air compressor diesel screw adalah pilihan terbaik bagi industri yang membutuhkan suplai udara bertekanan tinggi secara stabil, efisien, dan dapat digunakan di berbagai lokasi. PT Dinamika Anugerah Sejahtera menyediakan unit kompresor diesel portabel berkualitas tinggi untuk mendukung operasional proyek konstruksi, pertambangan, hingga pekerjaan berat di lokasi terpencil.
Mengapa Memilih Portable Air Compressor Diesel Screw?
- Tenaga Diesel, Bebas Ketergantungan Listrik. Dengan mesin diesel handal, kompresor ini bisa digunakan di area yang tidak terjangkau listrik. Sangat cocok untuk proyek outdoor yang memerlukan mobilitas tinggi.
- Efisiensi Tinggi dengan Teknologi Screw Compressor. Berbeda dengan piston biasa, teknologi screw compressor menghasilkan aliran udara yang stabil, minim getaran, dan efisien secara energi. Cocok untuk penggunaan terus-menerus tanpa overheat.
- Desain Portabel, Siap Diterjunkan di Lapangan. Dilengkapi roda dan sistem trailer, portable air compressor ini mudah dipindahkan ke lokasi kerja. Cocok untuk mobilisasi cepat dan medan bervariasi.
- Daya Tahan Tinggi, Perawatan Minim. Material kokoh dan desain tahan lama membuat unit ini mampu bekerja dalam kondisi ekstrem dengan jadwal perawatan yang lebih jarang.
- Beragam Kapasitas Tersedia. PT Dinamika Anugerah Sejahtera menyediakan berbagai ukuran dan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan proyek Anda — mulai dari sandblasting, pengeboran, hingga penggunaan alat pneumatik skala besar.
Aplikasi Portable Air Compressor Diesel Screw:
- Pembangunan jalan & jembatan
- Pengeboran dan tambang
- Sandblasting dan pengecatan industri
- Operasi alat berat berbasis udara tekan
Percayakan Kebutuhan Kompresor Anda pada Ahlinya, PT Dinamika Anugerah Sejahtera berkomitmen menyediakan solusi portable air compressor yang andal dan teruji di lapangan. Dapatkan produk berkualitas dengan layanan profesional dan dukungan teknis terbaik.

Spesifikasi
Portable Diesel Compressors Technical Data
Model | Power (KW/HP) |
Capacity (m³/min) |
Pressure (MPa) |
Outlet Connection |
Dimensions L*W*H (mm) |
Weight (KG) |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCY-4/8 | 45/60 | 4 | 0.8 | G1-1¼" | 2300×1760×1900 | 820 | (2 Wheels) |
JMCY-7/8 | 58/78 | 7 | 0.8 | G1-1¼" | 2900×1800×2100 | 960 | (2 Wheels) |
JMCY-10/8 | 70/92 | 10 | 0.8 | G1-1½" | 2900×1800×2100 | 1250 | (2 Wheels) |
JMCY-12/8 | 92/123 | 12 | 0.8 | G1-1½" | 2900×1850×2100 | 1300 | (2 Wheels) |
JMCY-10/10 | 92/123 | 10 | 1.0 | G1-1½" | 2900×1850×2100 | 1300 | (2 Wheels) |
JMCY-15/8 | 110/150 | 15 | 0.8 | G2" | 2900×1850×2100 | 1500 | (2 Wheels) |
JMCY-10/13 | 118/157 | 10 | 1.3 | G2" | 2900×1850×2100 | 1600 | (2 Wheels) |
JMCY-13/10 | 118/157 | 13 | 1.0 | G2" | 2900×1850×2100 | 1600 | (2 Wheels) |
JMCY-17/8 | 132/180 | 17 | 0.8 | G2" | 2900×1850×2100 | 1760 | (2 Wheels) |
JMCY-13/13 | 132/180 | 13 | 1.3 | G2" | 2900×1850×2100 | 1700 | (2 Wheels) |
JMCY-15/13 | 140/187 | 15 | 1.3 | G2" | 2900×1850×2100 | 1700 | (2 Wheels) |
JMCY-22/8 | 160/215 | 22 | 0.8 | G2" | 3400×1880×2100 | 1700 | (2 Wheels) |
JMCY-20/13 | 194/259 | 20 | 1.3 | G2" | 3400×1880×2100 | 1900 | (2 Wheels) |
JMCY-26/8 | 194/259 | 26 | 0.8 | G2" | 3400×1880×2100 | 1900 | (4 Wheels) |
JMCY-30/8 | 210/280 | 30 | 0.8 | G2" | 3400×1880×2100 | 2100 | (4 Wheels) |
JMCY-13/17-II | 150/200 | 13 | 1.7 | G2" | 3400×1860×2100 | 1960 | (4 Wheels) |
JMCY-18/17-II | 194/259 | 18 | 1.7 | G2" | 3400×1860×2100 | 2200 | (4 Wheels) |
JMCY-10/20-II | 132/160 | 10 | 2.0 | G2" | 3200×1860×2100 | 1850 | (4 Wheels) |
JMCY-27/20-II | 295/393 | 27 | 2.0 | G2" | 3700×2100×2500 | 2600 | (4 Wheels) |
JMCY-31/20-II | 350/467 | 31 | 2.0 | G2" | 3700×2100×2500 | 3500 | (4 Wheels) |
JMCY-21/21-II | 239/319 | 21 | 2.1 | G2" | 3700×2100×2400 | 2600 | (4 Wheels) |
JMCY-15/25-II | 239/319 | 15 | 2.5 | G2" | 3700×2100×2400 | 2600 | (4 Wheels) |
JMCY-20/25-III | 264/352 | 20 | 2.5 | G2" | 3700×2100×2400 | 2600 | (4 Wheels) |
JMCY-33/25-III | 410/547 | 33 | 2.5 | G2" | 4200×2200×2300 | 3500 | (4 Wheels) |
JMCY-35/30-II | 475/633 | 35 | 3.0 | G2" | 4200×2200×2300 | 3500 | (4 Wheels) |
JMCY-32/45-III | 475/633 | 32 | 4.5 | G2" | 4900×2300×2200 | 4800 | (4 Wheels) |
← Scroll horizontally to view all data →