PT DAS

 

Jenis CPM 5.5-50, CPD 40-50 G CPM 60-180 & CPD 60 G – CPE120

Kompresor Udara merek Chicago Pneumatic, bukan hanya tentang produk. Tetapi adalah penghargaan terhadap kinerja pengguna akhir dan distributor kami. Chicago Pneumatic adalah produk yang handal yang memenuhi kebutuhan profesional dan produktifitas layanan industri umum dan konstruksi diseluruh dunia.

 

Sejarah Singkat Air Compressor Merek Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic (CP) didirikan pada tahun 1901 di Chicago, Amerika Serikat. Sejak awal, perusahaan ini dikenal sebagai pelopor dalam teknologi alat pneumatik dan terus berinovasi dalam pengembangan air compressor untuk berbagai kebutuhan industri, otomotif, dan konstruksi.

Pada dekade-dekade berikutnya, CP memperluas jangkauannya secara global dan memperkenalkan berbagai tipe kompresor, termasuk rotary screw dan piston compressor, yang dikenal karena keandalan dan daya tahannya di lingkungan kerja berat.

Pada tahun 1987, CP menjadi bagian dari Atlas Copco Group, memperkuat posisinya dalam riset dan pengembangan teknologi kompresor. Hingga kini, Chicago Pneumatic tetap menjadi merek terpercaya di industri, menawarkan solusi udara terkompresi yang efisien dan tangguh di lebih dari 150 negara.

CP Air Compressor

Fitur-Fitur Utama - Fixed Speed Oil Injected Screw Compressor

element

Pendingin yang Terpisah

Pisahkan oli dan udara pendingin untuk kualitas tinggipendinginan. Pekerjaan yang sempurna  pada suhu sekitar 46°C suhu

element
Elemen desain internal Chicago Pneumatic

Menjamin kualitas udara terkompresi dan efisien  operasi

element

Filter udara dengan efesiensi yang tinggi

Penurunan tekanan rendah, lebih sedikit kebisingan dan penghilangan 99,9 efisiensi pada padatan 3μm partikel

e;lemet

Rancangan Kipas bionic

Hambatan angin yang lebih rendah dan menurunkan kebisingan dengan
pemasangan kipas tipe sayap elang yang terbaru

Technical Data

Compressor Models Tables

Series CPM/CPD

← scroll horizontal →
Model Pressure
(Mpa)
Motor
(hp)
Motor
(kW)
Capacity*
(l/s)
Capacity*
(cfm)
Noise
(dB(A)±2)
Weight
(KG)
Connection
(G)
Dimension
(L×W×H mm)
CPM 5.5 0.8 5,5 4 10 20 63 152 1/2 650×650×890
CPM 5.5 1.0 5,5 4 9 18 63 152 1/2 650×650×890
CPM 7.5 0.8 7,5 5,5 14 29 63 166 1/2 650×650×890
CPM 7.5 1.0 7,5 5,5 11 24 63 166 1/2 650×650×890
CPM 10 0.8 10 7,5 19 40 63 175 1/2 650×650×890
CPM 10 1.0 10 7,5 15 32 63 175 1/2 650×650×890
CPM 15 0.7 15 11 30 63 69 293 3/4 850×790×1260
CPM 15 0.8 15 11 30 63 69 293 3/4 850×790×1260
CPM 15 1.0 15 11 23 48 69 293 3/4 850×790×1260
CPM 20 0.7 20 15 38 79 71 341 3/4 850×790×1260
CPM 20 0.8 20 15 37 79 71 341 3/4 850×790×1260
CPM 20 1.0 20 15 33 70 71 341 3/4 850×790×1260
CPM 25 0.7 25 18,5 51 107 73 364 1 850×790×1260
CPM 25 0.8 25 18,5 50 106 73 364 1 850×790×1260
CPM 25 1.0 25 18,5 43 91 73 364 1 850×790×1260
CPM 30 0.7 30 22 61 129 71 436 1 1150×850×1000
CPM 30 0.8 30 22 58 123 71 436 1 1150×850×1000
CPM 30 1.0 30 22 50 105 71 436 1 1150×850×1000
CPM 40 0.7 40 30 89 189 72 559 1 1/2 1430×950×1200
CPM 40 0.8 40 30 83 176 72 559 1 1/2 1430×950×1200
CPM 40 1.0 40 30 74 157 72 559 1 1/2 1430×950×1200
CPM 50 0.7 50 37 110 233 72 600 1 1/2 1430×950×1200
CPM 50 0.8 50 37 105 222 72 600 1 1/2 1430×950×1200
CPM 50 1.0 50 37 85 180 72 600 1 1/2 1430×950×1200
CPD 40 G 0.7 40 30 94 198 69 821 1 1/2 1723×980×1600
CPD 40 G 0.8 40 30 89 185 69 821 1 1/2 1723×980×1600
CPD 40 G 1.0 40 30 79 168 69 821 1 1/2 1723×980×1600
CPD 50 G 0.7 50 37 113 240 70 846 1 1/2 1723×980×1600
CPD 50 G 0.8 50 37 106 223 70 846 1 1/2 1723×980×1600
CPD 50 G 1.0 50 37 97 206 70 846 1 1/2 1723×980×1600

Series CPD/CPE

← scroll horizontal →
Model Working Pressure
(mpa)
Max Pressure
(mpa)
Motor
(kW)
Motor
(hp)
Capacity
FAD (l/s)
Capacity FAD
(cfm)
Noise
dB(A)
Dimension
(L×W×H mm)
Weight
(KG)
Connection
(G)
CPD60 G 0.7 0.75 45 60 133 281 70 1723×980×1600 906 G1 1/2"
CPD60 G 0.8 0.85 45 60 133 281 70 1723×980×1600 906 G1 1/2"
CPD60 G 1 1.05 45 60 114 241 70 1723×980×1600 906 G1 1/2"
CPD60 G 1.3 1.30 45 60 100 211 70 1723×980×1600 906 G1 1/2"
CPE75 0.7 0.75 55 75 187 396 75 1656×1089×1840 1110 G2"
CPE75 0.8 0.85 55 75 177 375 75 1656×1089×1840 1110 G2"
CPE75 1 1.05 55 75 153 325 75 1656×1089×1840 1110 G2"
CPE75 1.25 1.30 55 75 137 289 75 1656×1089×1840 1110 G2"
CPE100 0.7 0.75 75 100 248 526 74 1756×1089×1840 1295 G2"
CPE100 0.8 0.85 75 100 23 498 74 1756×1089×1840 1295 G2"
CPE100 1 1.05 75 100 204 433 74 1756×1089×1840 1295 G2"
CPE100 1.25 1.30 75 100 177 375 74 1756×1089×1840 1295 G2"
CPE120 0.7 0.75 90 120 282 598 75 1756×1089×1840 1300 G2"
CPE120 0.8 0.85 90 120 269 570 75 1756×1089×1840 1300 G2"
CPE120 1 1.05 90 120 240 508 75 1756×1089×1840 1300 G2"
CPE120 1.25 1.30 90 120 207 438 75 1756×1089×1840 1300 G2"

*Unit perfromance measured according to ISO 1217. Annex C, latest edition and ISO 2151.

Untuk informasi seputar produk ini silahkan menghubungi kami